Aufruf-Statistik für michael-kluge.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 31-Mar-2000 01:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 11
Summe Dateien 3
Summe Seiten 9
Summe Besuche 6
Summe KBytes 41
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 3
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 3
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 2 39
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
8 1 9.09% 0 0.00% 1 11.11% 1 16.67% 1 20.00% 0 0.65%
9 2 18.18% 0 0.00% 2 22.22% 1 16.67% 1 20.00% 1 1.30%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 36.36% 0 0.00% 4 44.44% 2 33.33% 1 20.00% 1 2.61%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 3 27.27% 3 100.00% 1 11.11% 1 16.67% 1 20.00% 39 94.78%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 9.09% 0 0.00% 1 11.11% 1 16.67% 1 20.00% 0 0.65%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 0.65%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 3 27.27% 0 3 100.00% 0 1 11.11% 2 39 94.78%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 4 36.36% 0 0 0.00% 0 4 44.44% 0 1 2.61%
22 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 0 1 1.31%
23 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 0.65%

Top 1 von 3 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 1 9.09% 35 84.90% /webalizer/usage_200003.html

Top 1 von 3 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 1 9.09% 35 84.90% /webalizer/usage_200003.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 9.09% 1 100.00% /webalizer/usage_200003.html

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 9.09% 1 100.00% /webalizer/usage_200003.html

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 36.36% 0 0.00% 1 2.61% 2 33.33% 195.93.0.2
2 3 27.27% 3 100.00% 39 94.78% 1 16.67% 141.54.66.89
3 2 18.18% 0 0.00% 1 1.30% 1 16.67% 62.104.208.85
4 1 9.09% 0 0.00% 0 0.65% 1 16.67% 212.121.146.254
5 1 9.09% 0 0.00% 0 0.65% 1 16.67% 194.221.15.200

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 27.27% 3 100.00% 39 94.78% 1 16.67% 141.54.66.89
2 4 36.36% 0 0.00% 1 2.61% 2 33.33% 195.93.0.2
3 2 18.18% 0 0.00% 1 1.30% 1 16.67% 62.104.208.85
4 1 9.09% 0 0.00% 0 0.65% 1 16.67% 194.221.15.200
5 1 9.09% 0 0.00% 0 0.65% 1 16.67% 212.121.146.254

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9 81.82% - (Direct Request)
2 2 18.18% http://www.michael-kluge.de/webalizer/usage_200003.html

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 36.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 95; DigEx
2 3 27.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; HP-UX B.10.20 9000/735; X1
3 2 18.18% Mozilla/4.7 [de]C-QXW0310J (Win95; I)
4 1 9.09% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
5 1 9.09% Nutscrape/1.0 (CP/M; 8-bit)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 11 100.00% 3 100.00% 41 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30